|
A Q U A P A R K | ||||
| < 100 cm | < 140 cm | 140 cm > | ||
| po-pá, ne Mo-Fr, Sun Mo-Fr, Son pn-pt, nie 10,00 - 22,00 | DEN-DAY-TAG-DZIEÑ | 0,- Kè | 190,-Kè | 240,-Kè |
| 60 MIN. | 0,- Kè | 90,-Kè | 120,-Kè | |
| 16:00 . . . | 0,- Kè | 140,-Kè | 190,-Kè | |
| 17:00 . . . | 0,- Kè | 110,-Kè | 160,-Kè | |
| 18:00 . . . | 0,- Kè | 90,-Kè | 140,-Kè | |
| 19:00 . . . | 0,- Kè | 70,-Kè | 120,-Kè | |
| 20:00 . . . | 0,- Kè | 50,-Kè | 90,-Kè | |
| 21:00 . . . | 0,- Kè | 30,-Kè | 60,-Kè | |
| so, svátek Sa, feast Sa, Fest so, œwiêto 10,00 - 22,00 | DEN-DAY-TAG-DZIEÑ | 0,- Kè | 240,-Kè | 290,-Kè |
| 60 MIN. | 0,- Kè | 90,-Kè | 120,-Kè | |
| 16:00 . . . | 0,- Kè | 190,-Kè | 240,-Kè | |
| 17:00 . . . | 0,- Kè | 140,-Kè | 190,-Kè | |
| 18:00 . . . | 0,- Kè | 120,-Kè | 160,-Kè | |
| 19:00 . . . | 0,- Kè | 90,-Kè | 120,-Kè | |
| 20:00 . . . | 0,- Kè | 50,-Kè | 90,-Kè | |
| 21:00 . . . | 0,- Kè | 30,-Kè | 60,-Kè | |
| L U N A P A R K | |
| 10,00 - 20,00 | po-ne / Mo-Su / Mo-So / pn-nie |
| < 100 cm | 0,-Kè |
| < 140 cm | 40,-Kè |
| 140 cm > | 80,-Kè |
| M U Z E U M Z Á B A V N É H O P O Z N Á V Á N Í | |
| 10,00 - 20,00 | po-ne / Mo-Su / Mo-So / pn-nie |
| < 100 cm | 0,-Kè |
| < 140 cm | 40,-Kè |
| 140 cm > | 80,-Kè |
| P L A V E C K Ý S T A D I O N | |||||||
| po-pá / Mo-Fr / Mo-Fr / pn-pt | |||||||
| 10,00 - 14,00 | 14,00 - . . . | 20,15 - . . . | DEN-DAY TAG-DZIEÑ | ||||
| 60 MIN. | 60 MIN. | 90 MIN. | 120 MIN. | 180 MIN. | 60 MIN. | ||
| | 40,-Kè | 40,-Kè | 50,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 40,-Kè | 90,-Kè |
| 40,-Kè | 40,-Kè | 50,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 40,-Kè | 90,-Kè | |
| 50,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | 50,-Kè | 120,-Kè | |
| 40,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | 40,-Kè | 120,-Kè | |
| so-ne / Sa-Su / Sa-So / so-nie | |||||||
| 60 MIN. | 90 MIN. | 120 MIN. | 180 MIN. | DEN-DAY TAG-DZIEÑ | |||
| | 50,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | ||
| 50,-Kè | 60,-Kè | 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | |||
| 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | 100,-Kè | 120,-Kè | |||
| 70,-Kè | 80,-Kè | 90,-Kè | 100,-Kè | 120,-Kè | |||