| KONTAKTY - CONTACTS - KONTAKTE - KONTAKT |
INSTITUCE - INSTITUTIONS - INSTITUTIONEN - INSTYTUCJE | ||
| Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec 1 | Tel: 485243111 Fax: 485243113 | info@magistrat.liberec.cz www.liberec.cz |
| Krajský úřad U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 | Tel: 485226111 Fax: 485226444 | kc@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz |
| .A.S.A. Liberec - odpady Mydlářská 105 460 10 Liberec 10 | Tel: 485213020 Fax: 485213030 | liberec@asa-cz.cz www.asa-cz.cz |
| Celní úřad České Mládeže 1122 460 03 Liberec 3 | Tel: 485218203 Fax: 485218200 | posta106300@cs.mfcr.cz www.cs.mfcr.cz |
| Cizinecká policie nám. Dr. E. Beneše 584/24 460 31 Liberec 1 | Tel: 974466800 Fax: 974466909 | ocplbc@mvcr.cz www.policie.cz |
| Česká inspekce živ. prostředí tř. 1. máje 858/26 460 01 Liberec 1 | Tel: 485340711 Fax: 485340712 | public@lb.cizp.cz www.cizp.cz |
| Česká obchodní inspekce (ČOI) Nám.Dr.E.Beneše 584/24 460 31 Liberec 1 | Tel: 485244326 Fax: 485244207 | pi_liberec_sekretariat@coi.cz www.coi.cz |
| Česká pošta nám. Dr. Beneše 559/28 460 01 Liberec 1 | Tel: 482411200 Fax: / | www.cpost.cz |
| Česká školní inspekce Masarykova 801/28 460 01 Liberec 1 | Tel: 485100805 Fax: 485234404 | csi.l@csicr.cz www.csicr.cz |
| České dráhy Nákladní 344/2 460 07 Liberec 3 | Tel: 972365401, 972365527 | www.cd.cz |
| ČSAD České Mládeže 594/33 460 06 Liberec 6 | Tel: 482423211 Fax: / | info@csadlb.cz www.csadlb.cz |
| Český červený kříž Palachova 504/7 460 01 Liberec 1 | Tel: 485101091, 725077017 Fax: 485101091 | ccklib@cck-liberec.cz www.cck-liberec.cz |
| Český statistický úřad nám. Dr. E. Beneše 26 460 68 Liberec 1 | Tel: 485110223, 485244130 Fax: / | infoservislbc@czso.cz www.liberec.czso.cz |
| Dopravní podnik města Liberce Mrštíkova 3 461 73 Liberec 3 | Tel: 485344111 Fax: 485105426 | dpml@dpml.cz www.dpml.cz |
| Finanční úřad tř. 1. máje 97 460 02 Liberec 2 | Tel: 485228111 Fax: 485228242 | spisovna@hzslk.cz |
| Hasičský záchranný sbor Barvířská 29/10 460 01 Liberec 3 | Tel: 950470111 Fax: 950470125 | hzslk@hzslk.cz www.hzslk.cz |
| CHKO Jizerských hor U Jezu 10 460 01 Liberec 4 | Tel: 482428999 Fax: 482428998 | jizhory@nature.cz www.jizerskehory.ochranaprirody.cz/ |
| Katastrální úřad Rumjancevova 10 460 65 Liberec 1 | Tel: 485341400 Fax: 485105568 | info@ohkliberec.cz www.cuzk.cz/ku/liberecky |
| Krajská hospodářská komora Liberec Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4 | Tel: 485100148 Fax: 485100767 | info@khkliberec.cz www.ohkliberec.cz |
| Krajská veterinární správa Ostašovská 521 460 01 Liberec 11 | Tel: 485103871, 485103872 Fax: 482713149 | insp.liberec.kvsl@svscr.cz |
| Krajská hygienická stanice Husova 64 460 31 Liberec 1 | Tel: 485253111 Fax: 485105864 | sekretariat@khslbc.cz www.khslbc.cz |
| Krajský soud (pobočka) U Soudu 540/3 460 72 Liberec 2 | Tel: 485238111 Fax: 485238235 | podatelna@ksoud.lbc.justice.cz portal.justice.cz |
| Městská policie tř. 1. máje 108/48 460 02 Liberec 2 | Tel: 488578111 Fax: 485102139 | mestska.policie@mp.liberec.cz www.mpliberec.cz |
| Nemocnice Husova 10 460 63 Liberec 1 | Tel: 485311111 Fax: 485101119 | nemlib@nemlib.cz www.nemlib.cz |
| Obvodní báňský úřad tř. 1.máje 858/26 460 01 Liberec 1 | Tel: 485340928 Fax: 485340933 | obu.liberec@tiscali.cz www.cbusbs.cz |
| Okresní hospodářská komora Liberec Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4 | Tel: 485100148 Fax: 485100767 | info@ohkliberec.cz www.ohkliberec.cz |
| Okresní státní zastupitelství U Soudu 345/1 460 79 Liberec 2 | Tel: 485238511 Fax: 485101241 | podatelna@osz.lbc.justice.cz |
| Okresní soud U Soudu 347/2 460 01 Liberec 2 | Tel: 485238111, 485101235 Fax: 485238235 | liberec@ksoud.unl.justice.cz |
| Policie ČR-okresní ředitelství Pastýřská 375/3 460 01 Liberec 1 | Tel: 974466111 | www.policie.cz |
| Pozemkový fond ČR U Nisy 6a 460 02 Liberec 3 | Tel: 485246300 Fax: 485246380 | liberec@pfcr.cz www.pfcr.cz |
| Severoč. energetika Mrštíkova 444/6 460 01 Liberec 3 | Tel: 840840840 | cez@cez.cz www.cez.cz |
| Severoč. plynárenská Nitranská 7 460 02 Liberec 3 | Tel: 482414111 Fax: 482414139 | tservis@scplyn.cz www.rwe-scp.cz |
| Severoč. vodovody a kanalizace Sladovnická 1082 463 11 Liberec 30 | Tel: 417808111 Fax: 482416710 | info@scvk.cz |
| Státní okresní archiv Vilová 339/24 460 10 Liberec 10 | Tel: 488577812 Fax: 488577813 | sokaliberec@soalitomerice.cz www.soalitomerice.cz/sokalib.htm |
| Státní veterinární ústav U Sila 1139 463 11 Liberec 30 | Tel: 482751578 Fax: 482751569 | info@vzteklina.cz www.vzteklina.cz |
| Stavební úřad (Magistrát města Liberec) Frýdlantská 183 460 01 Liberec 1 | Tel: 485243601 | www.liberec.cz |
| Školský úřad (Krajský úřad) U Jezu 642/2a 461 80 Liberec | Tel: 485226111 Fax: 485226299 | kc@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz |
| Technické služby města Liberce Erbenova 376/2 460 08 Liberec 8 | Tel: 482428694 Fax: 485152068 | info@termizo.cz www.tsml.cz |
| Termizo - spalovna tř. Dr. Horákové 571/56 460 06 Liberec 7 | Tel: 482428671 Fax: 482428672 | info@termizo.cz www.termizo.cz |
| Úřad práce tř. Dr. Horákové 361/23 460 31 Liberec 1 | Tel: 950132111 Fax: 950132302 | posta@lb.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz |
| Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Husova 976/37 460 01 Liberec 1 | Tel: 485218555 Fax: 485312335 | marketing@zzslk.cz www.zzslk.cz |
| Živnostenský úřad (Magistrát města Liberec) Frýdlantská 18348 460 01 Liberec 1 | Tel: 485244841 Fax: 485244842 | info@magistrat.liberec.cz www.liberec.cz |
ZDRAVÍ - HEALTH - GESUNDHEIT - ZDROWIE | ||
| Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje | Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 | 485218555 |
| Pohotovost pro děti | Husova 10, 460 01 Liberec 1 | 485312821 |
| Pohotovost pro dospělé | Jablonecká 1344/14, 460 01 Liberec 1 | 485105050 |
| Pohotovost zubní | Jablonecká 1343/15, 460 01 Liberec 1 | 485312187 |
| Pohotovostní lékárna | různé: (inf. pohotovost nebo nemocnice) | 485311111 |
| Nemocnice | Husova 10, 460 63 Liberec 1 | 485311111 |
| Horská služba Ještěd | Pláně p. Ještědem, 460 08 Liberec 8 | 482771025 |
| Horská služba Bedřichov | Bedřichov, 468 12 Bedřichov u JBC nad Nisou | 483380073 |
| Pohotovostní služba | |||
| Pohotovost pro děti | |||
| po-pá 17,00 - 21,00 | so-ne-svátek 8,00 - 18,00 | ||
| Pohotovost pro dospělé | |||
| po-pá 17,00 - 21,00 | so-ne-svátek 8,00 - 18,00 | ||
| Pohotovost - stomatologie (zubní) | |||
| po - pá nefunguje | so-ne-svátek 8,00 - 12,00 | ||
BEZPEČNOST - SAFETY - SICHERHEIT - BEZPIECZEŃSTWO | ||
| Policie ČR | Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1 | 974466111 |
| Městská policie | tř. 1 máje 108/48, 460 02 Liberec 1 | 488578111 |
| Cizinecká policie | nám. Dr. E. Beneše 584/24 460 31 Liberec 1 | 485100140485146759 |
| Hasičský záchr. sbor | Barvířská 29/10, 461 01 Liberec 3 | 950470111 |
| Celní úřad | České mládeže 1122, 460 03 Liberec 3 | 485218203 |
INFORMACE - INFORMATION - INFORMATIONEN - INFORMACJE | ||
| Městské infocentrum | nám. Dr. Beneše 1 (vpravo od radnice), 460 59 Liberec 1 | 485101709 |
| INF-Nádraží ČD | Nákladní 459, 460 01 Liberec 1 | 972365401 |
| INF-Nádraží ČSAD | České Mládeže 594 (ředitelství), 460 01 LBC 1 | 482423221 |
| INF-Nádraží MHD | Fügnerova ul., 460 01 Liberec 1 | 485341933 |
| INF-Telecom | informace po telefonu | 1180 |
| Databox | informace po telefonu | 486111111 |
| Evropská databanka | informace po telefonu | 14000 |
| InfoCity | informace po telefonu (automat) | 485353100 |
| Czech Republic | ||||||||||||||||||||
| +420 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tísňové Faxové číslo 156 |
| Tísňová služba SMS 721225874 |
| SOS 112 |