| HRADY A ZÁMKY - CASTLES AND CHATEAUS BURGEN UND SCHLÖSSER - PAŁACE I ZAMKI |
|
LIBERECKÝ ZÁMEK - LIBEREC CASTLE LIBERECER SCHLOSS - PAŁAC LIBERECKI |
||||
|
U Tiskárny, 460 01 Liberec 1 | |||
| Tel: | Fax: | |||
| E-mail: | Url: | |||
|
V současné době není zámek přístupný veřejnosti !!! The caste is not open to the public currently !!! Zur Zeit ist das Schloss für die Öffentlichkeit nicht zugänglich !!! Pałac nie jest dostępny dla publiczności !!! |
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
| STÁTNÍ HRAD BEZDĚZ | ||||||
![]() | Státní hrad Bezděz, 471 62 Okna | |||||
| Tel: 487873131 | Fax: 487873131 | |||||
| bezdez@liberec.npu.cz | Url: | |||||
| IV. (so - ne / Sat - Sun / Sam - Son / so - nie) 9,00-16,30 V.-IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,30X.(so - ne / Sat - Sun / Sam - Son / so - nie) 9,00-15,30 | ||||||
| | | | | |||
| | ||||||
| STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT | ||||||
![]() | Státní hrad a zámek Frýdlant, 464 01 Frýdlant v Čechách | |||||
| Tel: 482312130 | Fax: 482311629 | |||||
| frydlant@liberec.npu.cz | Url: www.zamekfrydlant.cz | |||||
|
IV., X. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-15,30 V.VI.,IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,00 VII.-VIII. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,30 | ||||||
| GRABŠTEJN | ||||||
![]() | Státní hrad Grabštejn, 463 34 Hrádek nad Nisou | |||||
| Tel: 482724301 | Fax: 482724208 | |||||
| grabstejn@volny.cz | Url: www.grabstejn.info | |||||
| IV.- X. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-17,00 | ||||||
20 / 15 / 15 Kč |
20 / 15 / 15 |
40 / 30 / 15 |
20 / 15 / 15 Kč | |||
| I. celý okruh (60 min) / II. pouze hlavní okruh / III. pouze vedlejší okruh | ||||||
| LEMBERK | ||||||
![]() | Státní zámek Lemberk, 471 25 Jablonné v Podještědí | |||||
| Tel: 487762305 | Fax: 487762305 | |||||
| szlemberk@quick.cz | Url: www.szlemberk.xf.cz | |||||
|
IV., X. (so - ne / Sat - Sun / Sa - Son / so - nie) 9,00-15,00 V.,VI.,IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,00 VII.-VIII. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,30 | ||||||
| 40 / 30 / 20 Kč | 40 / 30 / 20 Kč | 60 / 30 / 20 Kč | 40 / 30 / 20 Kč | |||
| I. okruh (50 min) / II. okruh (20 min.) / III. okruh (individuálně) | ||||||
| | ||||||
| HOUSKA | ||||||
![]() | Hrad Houska, 471 62 Okna | |||||
| Tel: 728351101 | Fax: | |||||
| houska.kastelan@centrum.cz | Url: www.hradhouska.cz | |||||
| IV., X. (so - ne / Sat - Sun / Sam - Son / so - nie) 10,00-17,00 V.,VI.,IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 10,00-17,00 | ||||||
| | | | | |||
| | ||||||
| HRUBÝ ROHOZEC | ||||||
![]() | Státní zámek Hrubý Rohozec, 511 01 Turnov | |||||
| Tel: 481321012 | Fax: 481321012 | |||||
| hrubyrohozec@liberec.npu.cz | Url: www.hruby-rohozec.cz | |||||
| III. 22., 23., 24., 29.,30. 3. 9,00-16,00IV., X. (so - ne / Sat - Sun / Sa - Son / so - nie) 9,00-16,00 V.-IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-17,00 | ||||||
| 40 / 30 Kč | 40 / 30 Kč | 70 / 45 Kč | 50 / 35 Kč | |||
| I. okruh - route - ring - okrąg (70 min.) | II. okruh - route - ring - okrąg (40 min.) | |||||
| | ||||||
| SLOUP | ||||||
![]() | Skalní hrad a poustevna Sloup, Ke Hradu 125, 471 52 Sloup v Čechách | |||||
| Tel: 487753581 | Fax: 487753581 | |||||
| info@hradsloup.cz | Url: www.hradsloup.cz | |||||
| IV., X. (so - ne / Sa - Su / Sa - So / so - nie) 9,00-16,00 V.- VIII.(po - ne / Mo - Su / Mo - So / pn - nie) 9,00-17,00 IX.(út - ne / Tue - Su / Die - So / wt - nie) 9,00-17,00 | ||||||
| 25 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 25 Kč | |||
| | ||||||
| SYCHROV | ||||||
![]() | Státní zámek Sychrov, 463 44 Sychrov | |||||
| Tel: 482 416 011 | Fax: 482 416 012 | |||||
| info@zamek-sychrov.cz | Url: www.zamek-sychrov.cz | |||||
| XI. - III. (po - ne / Mo - Su / Mo - So / pn - nie) 10,00-14,00 IV., IX. - X. (po - ne / Mo - Su / Mo - So / pn - nie) 9,00-15,30 V. - VIII. (po - ne / Mo - Su / Mo - So / pn - nie) 9,00-16,30 | ||||||
| 50 / 100 Kč | 50 / 100 Kč | 90 / 140 Kč | 70 / 120 Kč | |||
| I. okruh - route - ring - okrąg (60 min.) | II. okruh - route - ring - okrąg (100 min.) | |||||
| | ||||||
| TROSKY | ||||||
![]() | Státní hrad Trosky, 512 63 Rovensko p. Troskami | |||||
| Tel: 481313925 | Fax: 481313925 | |||||
| hrad@trosky.cz | Url: www.trosky.cz | |||||
| IV., X. (so - ne / Sat - Sun / Sam - Son / so - nie) 8,30-16,00 V.-VIII. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 8,30-18,00 IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 8,30-16,00 | ||||||
| | | | | |||
| | ||||||
| VALDŠTEJN | ||||||
![]() | Hrad Valdštejn, 511 22 Turnov | |||||
| Tel: 481312304 | Fax: | |||||
| hrad.valdstejn@cbox.cz | Url: www.hrad-valdstejn.cz | |||||
| IV., X. (so - ne / Sat - Sun / Sam - Son / so - nie) 9,00-16,00 V.-IX. (po - ne / Mon - Sun / Mon - Son / pn - nie) 9,00-16,30 | ||||||
| | | | | |||
| | ||||||
| STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY | ||||||
![]() | Státní zámek Zákupy, 471 23 Zákupy | |||||
| Tel: 487857278 | Fax: | |||||
| zakupy@liberec.npu.cz | Url: www.npu.cz | |||||
| III. 21., 22., 23., 24., 29., 30. 3. 9,00-15,00IV., X. (so - ne / Wed - Sun / Mit - Son / śr - nie) 9,00-15,00 V.-IX. (út - ne / Tue - Sun / Die - Son / wt - nie) 9,00-16,00 | ||||||
| | | | | |||
| | ||||||
Na hradech a zámcích se konají zajímavé kulturní akce. Sledujte webové stránky Národního památkové ústavu. |